在拼多多,权重=流量+销量。一条链接突然掉权重,往往意味着曝光腰斩、订单骤减。本文用官方规则+真实案例,帮你一次性排查10大降权原因,并给出快速修复方案,让你3天重启流量。
序号 | 原因 | 官方规则 | 修复时间 |
---|---|---|---|
1 | 修改价格>20% | 系统自动降权7天 | 7天 |
2 | DSR评分骤降 | 描述/服务/物流<4.7 | 持续优化 |
3 | 退货率>2% | 质量分-50% | 优化售后 |
4 | 刷单/虚假评价 | 权重清零+扣分 | 申诉 |
5 | 主图换图>3张 | 系统重新审核 | 3天 |
6 | 库存为零 | 权重直接清零 | 补货即恢复 |
7 | 发货超时 | 48h未出单号 | 补发+申诉 |
8 | 客服响应<80% | 服务权重-30% | 机器人+排班 |
9 | 违规词/极限词 | 下架+降权 | 修改+申诉 |
10 | 活动未达标 | 秒杀/拼团未成团 | 重新报名 |
口诀:“稳价稳库存,7天回血”。
祝你权重回春,销量暴涨!🎉
在拼多多,权重=流量+销量。一条链接突然掉权重,往往意味着曝光腰斩、订单骤减。本文用官方规则+真实案例,帮你一次性排查10大降权原因,并给出快速修复方案,让你3天重启流量。
序号 | 原因 | 官方规则 | 修复时间 |
---|---|---|---|
1 | 修改价格>20% | 系统自动降权7天 | 7天 |
2 | DSR评分骤降 | 描述/服务/物流<4.7 | 持续优化 |
3 | 退货率>2% | 质量分-50% | 优化售后 |
4 | 刷单/虚假评价 | 权重清零+扣分 | 申诉 |
5 | 主图换图>3张 | 系统重新审核 | 3天 |
6 | 库存为零 | 权重直接清零 | 补货即恢复 |
7 | 发货超时 | 48h未出单号 | 补发+申诉 |
8 | 客服响应<80% | 服务权重-30% | 机器人+排班 |
9 | 违规词/极限词 | 下架+降权 | 修改+申诉 |
10 | 活动未达标 | 秒杀/拼团未成团 | 重新报名 |
口诀:“稳价稳库存,7天回血”。
祝你权重回春,销量暴涨!🎉