“随心推”是抖音官方为小店商家量身打造的轻量级投放工具:无需千川后台,一部手机即可完成选品→出价→投放→复盘全链路。很多新手却卡在入口找不到、出价不会设、投产上不去。本文用官方流程+实操截图思路,带你3 分钟跑通小店随心推,并附高投产公式,让你0 基础也能日销百单。
步骤 | 选项 | 新手建议 |
---|---|---|
① 选品 | 橱窗商品 / 小店商品 | 选近7天销量≥10单的爆款 |
② 目标 | 商品点击 / 商品购买 / 直播间人气 | 新链接先选商品点击 |
③ 出价 | 手动 / 自动 | 手动≥4元,自动系统智能 |
指标 | 合格线 | 优化动作 |
---|---|---|
点击率 | ≥3% | 换高对比主图 |
转化率 | ≥8% | 加限时优惠 |
ROI | ≥2 | 加预算 or 提价 |
口诀:“选爆款+4元起+3天复盘”。
祝你随心推爆单!🎉
“随心推”是抖音官方为小店商家量身打造的轻量级投放工具:无需千川后台,一部手机即可完成选品→出价→投放→复盘全链路。很多新手却卡在入口找不到、出价不会设、投产上不去。本文用官方流程+实操截图思路,带你3 分钟跑通小店随心推,并附高投产公式,让你0 基础也能日销百单。
步骤 | 选项 | 新手建议 |
---|---|---|
① 选品 | 橱窗商品 / 小店商品 | 选近7天销量≥10单的爆款 |
② 目标 | 商品点击 / 商品购买 / 直播间人气 | 新链接先选商品点击 |
③ 出价 | 手动 / 自动 | 手动≥4元,自动系统智能 |
指标 | 合格线 | 优化动作 |
---|---|---|
点击率 | ≥3% | 换高对比主图 |
转化率 | ≥8% | 加限时优惠 |
ROI | ≥2 | 加预算 or 提价 |
口诀:“选爆款+4元起+3天复盘”。
祝你随心推爆单!🎉